2011年に最もダウンロードされた作品は? 「iTunes Rewind 2011」発表

■ 「iTunes Rewind 2011」トップアルバム 100
| Rank | Title | Artist |
|---|---|---|
| 1 | Born This Way (Japan Special Edition Version) | Lady GaGa |
| 2 | The Fame Monster (Deluxe Version) | Lady GaGa |
| 3 | Luv Songs | Che’Nelle |
| 4 | Girls’ Generation | 少女時代 |
| 5 | Goodbye Lullaby | Avril Lavigne |
| 6 | Utada Hikaru Single Collection Vol. 2 | 宇多田ヒカル |
| 7 | Greatest Hits…So Far!!! | P!nk |
| 8 | Mind Travel | Superfly |
| 9 | ガールズトーク | KARA |
| 10 | Speak Now (Extended Version) | Taylor Swift |
| 11 | 絶体絶命 | RADWIMPS |
| 12 | I’m With You | Red Hot Chili Peppers |
| 13 | UP | Def Tech |
| 14 | Mylo Xyloto | Coldplay |
| 15 | The Beginning (Deluxe Version) | Black Eyed Peas |
| 16 | Bon Jovi Greatest Hits – The Ultimate Collection | Bon Jovi |
| 17 | 1 | The Beatles |
| 18 | ザ・クラシック 70 | Various Artists |
| 19 | Femme Fatale (Deluxe Version) | Britney Spears |
| 20 | Loud | Rihanna |
| 21 | My Worlds – The Collection | Justin Bieber |
| 22 | クリスマス・ボッサ~カフェで過ごすふたりのボサノヴァ | アトリエ・ボッサ・コンシャス |
| 23 | 21 | ADELE |
| 24 | Mind Shift | Def Tech |
| 25 | Discovery | 東京事変 |
| 26 | カフェで流れるジャズピアノ30 | Moonlight Jazz Blue |
| 27 | バーレスク (Original Motion Picture Soundtrack) | Various Artists |
| 28 | 願いの塔 | EXILE |
| 29 | The Remix | Lady GaGa |
| 30 | KARA BEST 2007-2010 | KARA |
| 31 | Nothing But the Beat (Deluxe Version) | David Guetta |
| 32 | どーも | 小田和正 |
| 33 | The Utada Hikaru Single Collection Vol. 1 | 宇多田ヒカル |
| 34 | 湘南乃風 ~Single Best~ | 湘南乃風 |
| 35 | NHK大河ドラマ 龍馬伝 オリジナル・サウンドトラック 総集編 | 佐藤直紀 |
| 36 | Charice | Charice |
| 37 | The King of Limbs | Radiohead |
| 38 | ADVENTURE | ナオト・インティライミ |
| 39 | Rock Dust Light Star (Deluxe Version) | Jamiroquai |
| 40 | Different Gear Still Speeding | Beady Eye |
| 41 | Doo-Wops & Hooligans (Deluxe Version) | Bruno Mars |
| 42 | Teenage Dream | Katy Perry |
| 43 | Planet Pit | Pitbull |
| 44 | 自己ベスト | 小田和正 |
| 45 | 花唄 | GReeeeN |
| 46 | FIVE – EP | 浜崎あゆみ |
| 47 | ファンキーモンキーベイビーズBEST | FUNKY MONKEY BABYS |
| 48 | DocumentaLy | サカナクション |
| 49 | LOVE CENTRAL | DREAMS COME TRUE |
| 50 | TRON: Legacy | Daft Punk |
| 51 | Carpenters: Gold – Greatest Hits | Carpenters |
| 52 | Party Hits – R&B House (Mixed by DJ Hiroki) | Party Hits Project |
| 53 | R&B ElectRock Performed & Mixed by Minimum Cox | Minimum Cox |
| 54 | ザ・クラシック 70 II | Various Artists |
| 55 | Legend (Bonus Track Version) | Bob Marley |
| 56 | MESSAGE | MONGOL800 |
| 57 | Sorry for Party Rocking | LMFAO |
| 58 | 2011 Grammy Nominees | Various Artists |
| 59 | いまさら人に聞けないクリスマスソングの名曲 | The Noel Party Singers |
| 60 | TVアニメーション スラムダンク テーマソング集 – EP | Various Artists |
| 61 | COSMONAUT | BUMP OF CHICKEN |
| 62 | VOCALIST & BALLADE BEST | 場ー永英明 |
| 63 | かりゆし58ベスト | かりゆし58 |
| 64 | The Rose – I Love Cinemas – | 手嶌 葵 |
| 65 | Greatest Hits (2011 Remaster) | Queen |
| 66 | 神曲たち | AKB48 |
| 67 | All Singles Best | コブクロ |
| 68 | Solid State Surviver | YELLOW MAGIC ORCHESTRA |
| 69 | レミオベスト | レミオロメン |
| 70 | The Beatles 1962–1966 (The Red Album) | The Beatles |
| 71 | THE SOUL FOR THE PEOPLE ~東日本大震災支援ベストアルバム~ | DREAMS COME TRUE |
| 72 | Glee: The Music, Vol. 1 | Glee Cast |
| 73 | 静かな夜のカフェ ~BGM JAZZ~ | Various Artists |
| 74 | アロマ – EP | ウェルビーイング・シリーズ |
| 75 | とげまる | スピッツ |
| 76 | ドライビング・ミュージック・ベスト・カヴァーズ・セレクト・25 | Various Artists |
| 77 | WORLD OF FANTASY | capsule |
| 78 | Animal + Cannibal (Deluxe Edition) | Ke$ha |
| 79 | MONKEY MAJIK BEST ~10 Years & Forever~ | MONKEY MAJIK |
| 80 | My Beautiful Dark Twisted Fantasy | Kanye West |
| 81 | MIXTURE | Dragon Ash |
| 82 | Libra Scale | Ne-Yo |
| 83 | Screaming Bloody Murder | Sum 41 |
| 84 | The Beatles 1967–1970 (The Blue Album) | The Beatles |
| 85 | Oh! | 少女時代 |
| 86 | 元気が出る映画音楽 | Various Artists |
| 87 | OHANA | 平井 大 |
| 88 | コクリコ坂から歌集 | 手嶌 葵 |
| 89 | Pink Friday (Japan Edition) | Nicki Minaj |
| 90 | Noel Gallagher’s High Flying Birds | Noel Gallagher’s High Flying Birds |
| 91 | オアシス | ハナレグミ |
| 92 | Cycle Hit 1991-1997 Spitz Complete Single Collection | スピッツ |
| 93 | Boom! – EP | Maia Hirasawa |
| 94 | Ne-Yo:ザ・コレクション | Ne-Yo |
| 95 | Gigs Case Of Boowy | BOφWY |
| 96 | EXILE BALLAD BEST | EXILE |
| 97 | F.A.M.E. (Deluxe Version) | Chris Brown |
| 98 | 冷やし中華はじめました – EP | AMEMIYA |
| 99 | COMPLEX BEST | Complex |
| 100 | Playing the Piano from Seoul 20110109_8pm | 坂本龍一 |
◆試聴は、iTunes Store「iTunes Rewind 2011」で(※iTunesが開きます)
3 / 4







