2011年に最もダウンロードされた作品は? 「iTunes Rewind 2011」発表

■ 「iTunes Rewind 2011」ベストセレクション
| Genre | Artist | Title | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ベストミュージック | ベストアルバム | サカナクション | DocementaLy | ||
| ベストソング | Mr.Children | かぞえうた | |||
| ベストアーティスト | Adele | 21 | |||
| ベストニューアーティスト | 少女時代 | Girl’s Generation | |||
| J-Pop | ベストアルバム | ハナレグミ | オアシス | ||
| ベストソング | moumoon | Chu Chu | |||
| ベストブレークスルーアルバム | 井手綾香 | Portfolio | |||
| アニメ | ベストアルバム | TCY FORCE | Panty & Stocking with Garterbelt The Original Soundtrack | ||
| ベストソング | 石川智晶 | 不完全燃焼 | |||
| ベストブレークスルーアルバム | ヒャダイン | ヒャダインのじょーじょーゆーじょー | |||
| ヒップホップ | ベストアルバム | Nicki Minaj | Pink Friday | ||
| ベストソング | Jay-Z & Kanye West | Otis | |||
| ベストブレークスルーアルバム | Wiz Khalifa | Rolling Papers | |||
| R&B/ソウル | ベストアルバム | Jill Scott | The Light of the Sun | ||
| ベストソング | Chris Brown | Yeah x 6 | |||
| ベストブレークスルーアルバム | 為岡そのみ | DRAMATIC | |||
| ダンス | ベストアルバム | LMFAO | Sorry for Party Rocking | ||
| ベストソング | David Guetta | Where Them Girls At | |||
| ベストブレークスルーアルバム | Far East Movement | Free Wired | |||
| ポップ | ベストアルバム | Che’Nelle | Luv Songs | ||
| ベストソング | Lady Gaga | Born This Way | |||
| ベストブレークスルーアルバム | 2NE1 | NOLZA – EP | |||
| レゲエ | ベストアルバム | Spicy Chocolate | 渋谷 RAGGA SWEET COLLECTION | ||
| ベストソング | lecca | ファミリア! | |||
| ベストブレークスルーアルバム | ハジ→ | ハジバム5。 | |||
| オルタナティブ | ベストアルバム | Bon Iver | Bon Iver | ||
| ベストソング | Coldplay | Every Teardrop Is a Waterfall | |||
| ベストブレークスルーアルバム | androp | relight | |||
| ロック | ベストアルバム | Red Hot Chili Peppers | I’m With You | ||
| ベストソング | Radwimps | 君と羊と青 | |||
| ベストブレークスルーアルバム | Heavenstamp | Waterfall – EP | |||
| エレクトロニック | ベストアルバム | James Blake | James Blake | ||
| ベストソング | きゃりーぱみゅぱみゅ | PONPONPON | |||
| ベストブレークスルーアルバム | SBTRKT | Sbtrkt | |||
| サウンドトラック | ベストアルバム(映画) | Daft Punk | Tron: Legacy | ||
| ベストアルバム(TV/CM) | 薫と友樹、たまにムック | マル・マル・モリ・モリ | |||
| ベストアルバム(ゲーム) | ZUNTATA | Groove Coaster オリジナルサウンドトラック | |||
◆試聴は、iTunes Store「iTunes Rewind 2011」で(※iTunesが開きます)
4 / 4







