「HMV BEST OF 2009」 ~HMV ジャンル別ベストセラーランキング~
■洋楽総合ランキング (TOP10まで / HMV調べ)
| 順位 | アーティスト名 | タイトル |
|---|---|---|
| 1 | Black Eyed Peas | THE E.N.D. |
| 2 | Michael Jackson | KING OF POP – JAPAN EDITION |
| 3 | Lady Gaga | THE FAME |
| 4 | Green Day | 21ST CENTURY BREAKDOWN |
| 5 | Guns N’ Roses | CHINESE DEMOCRACY |
| 6 | Madonna | CELEBRATION ~ MADONNA ALLTIME BEST |
| 7 | Backstreet Boys | THIS IS US |
| 8 | U2 | NO LINE ON THE HORIZON |
| 9 | Ne-yo | NE-YO: THE COLLECTION |
| 10 | Britney Spears | CIRCUS |
2 / 4







