| 1.クイーン「ウィ・ウィル・ロック・ユー」(1977年) | 『世界に捧ぐ』TOCP-53446 | クイーンの代表的シングルの1つ。「伝説のチャンピオン」と両A面でリリースされたシングルで、全米4位/全英2位を記録。クイーンのミュージカルのタイトルにもなった。昨年ブリトニー・スピアーズ、ビヨンセ、P!NKの3人がペプシコーラのCMでこの曲をカヴァーして話題となった。 |
|
| 2.T.レックス「20th センチュリー・ボーイ」(1973年) | 『グレイト・ヒッツ』TECI-23283 | 「ゲット・イット・オン」「メタル・グルー」などと並ぶT.レックスのヒット・シングル。1973年3週間連続3位を記録。1972年に来日した際東芝EMIスタジオでレコーディングされたナンバーとして有名。最近では人気コミック「20世紀少年」のモチーフにもなっている。 |
|
| 3.ディープ・パープル「スモーク・オン・ザ・ウォーター」(1972年) | 『マシン・ヘッド』WPCR-75035 | イントロのギター・リフを聴けば誰もが知っている、というくらい有名なディープ・パープルのナンバー。シングル・カットされ、全米4位を記録するディープ・パープル最大のヒット曲。この曲を練習もしくはコピーした記憶のある人も多いのでは!? |
|
| 4.ポール・マッカートニー&ウイングス「ジェット」(1973年) | 『バンド・オン・ザ・ラン』TOCP-53510 | 当初シングル・リリースの予定はなかったが、『バンド・オン・ザ・ラン』の発売2ヵ月後にファースト・シングルとしてリリースされたナンバーで、全米全英で7位を記録。「ジェット」とは当時ポールが飼っていたラブラドール犬の名前からとったもの。 |
|
| 5.ジャニス・ジョプリン「ジャニスの祈り」(1971年) | 『パール』MHCP-356 | 60年代後半閃光のように現れた伝説の女性ロック・シンガー、ジャニス・ジョプリンがドラッグの過剰摂取で亡くなった後リリースされた遺作となるアルバム『パール』のオープニングに収録されたナンバー。『パール』は彼女のニックネームで、全米アルバム・チャートで1位を獲得している。 |
|
| 6.ヴァン・ヘイレン「ユー・リアリー・ガット・ミー」(1978年) | 『炎の導火線』WPCR-75054 | エディ・ヴァン・ヘイレンのギター・プレイに誰もが衝撃を受けた、ヴァン・ヘイレンの記念すべきデビュー・アルバムからのファースト・シングル(全米36位)。ザ・キンクスの名曲をカヴァーしたもので、初期のヴァン・ヘイレンを代表するナンバー。 |
|
| 7.KISS「デトロイト・ロック・シティ」(1976年) | 『地獄の軍団』UICY-2308 | 70年代エアロスミス、クイーンと共に“ロック御三家“と呼ばれ、絶大な人気を誇っていたKISSを代表するアルバム『地獄の軍団』のオープニング・ナンバー。ちなみに当時B面に収録されていたバラード・ナンバー「べス」がラジオ・オンエアで人気が出て、シングル・チャートで7位を記録している。 |
|
| 8.フェイセズ「ステイ・ウィズ・ミー」(1971年) | 『馬の耳に念仏』WPCR-75111 | ロッド・スチュワート、ロン・ウッドが在籍したブリティッシュ・バンドのヒット・ナンバーで全英6位/全米17位を記録。当時ロッド・スチュワートはバンド活動とソロ活動を同時進行で行っており、同じ年にソロとして全米シングル1位に輝く「マギー・メイ」をリリースしている。 |
|
| 9.ラモーンズ「ブリッツクリーグ・バップ」(1976年) | 『ラモーンズの激情+8』WPCR-75060 | 記念すべきデビュー・アルバム『ラモーンズの激情』のオープニング・ナンバー。曲の頭に入る掛け声は、ベイ・シティ・ローラーズの「サタデイ・ナイト」を意識していれたものらしい。そのファッションと3分に満たないナンバーをスピーディーに演奏するスタイルが与えた影響は計り知れない。 |
|
| 10.ドクター・フィールグッド「シー・ダズ・イット・ライト」(1975年) | 『ダウン・バイ・ザ・ジェディー』TOCP-65073 | 後のPUNKシーンに大きな影響を与えた、パブ・ロック・シーンを代表するバンドの1stアルバムからのナンバー。信望者の多いギタリスト、ウィルコ・ジョンソンのソリッドでタイトなギター・プレイが文句なくかっこいい。ちなみにこのアルバムは全曲モノ録音で収録されている。 |
|
⇒DISC1[前編] ⇒DISC1[後編] ⇒DISC2[前編] ⇒DISC2[後編]